
Liga consigue en Argentina su cupo a la final de la Sudamericana
Liga logró un triunfo con altura ante Vélez y sueña con la final
La U de Chile se acerca a la final con empate ante Vasco en Brasil
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | ESTADIO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| Dic 14 | U. de Chile 0 | Liga de Quito 0 | Estadio Nacional Julio Martínez (CHI) | Sin iniciar |
| Dic 08 | Liga de Quito 0 | U. de Chile 0 | La Casa Blanca (ECU) | Sin iniciar |
| Nov 30 | U. de Chile 2 | Vasco 0 | Estadio Nacional Julio Martínez (CHI) | Finalizado |
| Nov 29 | Vélez Sarsfield 0 | Liga de Quito 1 | José Amalfitani (ARG) | Finalizado |
| Nov 24 | Liga de Quito 2 | Vélez Sarsfield 0 | La Casa Blanca (ECU) | Finalizado |
| Nov 23 | Vasco 1 | U. de Chile 1 | São Januário (BRA) | Finalizado |
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES | JUG | CAB | T.L. | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Vargas | U. de Chile | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Hernán Barcos | Liga de Quito | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Guillermo Franco | Vélez Sarsfield | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Omar Pérez | Santa Fe | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Raúl Ruidíaz | Universitario | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar E. Rodas | Santa Fe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardo | Vasco | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Andaveris | Aurora | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luís A. Bolaños León | Liga de Quito | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alecsandro | Vasco | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pablo Zeballos | Olimpia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gustavo Canales | U. de Chile | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ronaldinho | Flamengo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juan G. Núñez | La Equidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diomedes Peña | Aurora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diego Souza | Vasco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elton | Vasco | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Germán G. Herrera | Botafogo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan M. Martínez | Vélez Sarsfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johan J. Fano | Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |


